ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
| Устройство | Стоимость |
|---|---|
| iPhone 5s / SE | 1200 ₽ |
| iPhone 6 | 1200 ₽ |
| iPhone 6 Plus | 1200 ₽ |
| iPhone 6s | 1200 ₽ |
| iPhone 6s Plus | 1300 ₽ |
| iPhone 7 | 1500 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 1600 ₽ |
| iPhone 8 / SE 2020 | 1500 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 1600 ₽ |
| iPhone X | 2300 ₽ |
| iPhone XR | 2500 ₽ |
| iPhone XS | 2500 ₽ |
| iPhone XS Max | 3000 ₽ |
| iPhone 11 | 3000 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 3500 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | 4000 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 4000 ₽ |
| iPhone 13 / 13 Pro | 8000 ₽ |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ / СТЕКЛА iPhone
| Устройство | Дисплей копия | Дисплей оригинал | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 5s / SE | 1400 ₽ | 1900 ₽ | 1500 ₽ |
| iPhone 6 | 1800 ₽ | 2500 ₽ | 2000 ₽ |
| iPhone 6 Plus | 2000 ₽ | 2700 ₽ | 2300 ₽ |
| iPhone 6s | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 2000 ₽ |
| iPhone 6s Plus | 2300 ₽ | 3000 ₽ | 2000 ₽ |
| iPhone 7 | 2300 ₽ | 3000 ₽ | 2500 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 2500 ₽ | 3300 ₽ | 3000 ₽ |
| iPhone 8 / SE 2020 | 2500 ₽ | 3300 ₽ | 3000 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 2600 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ |
| iPhone X | 4500 ₽ | 7000 ₽ | 5500 ₽ |
| iPhone XR | 4500 ₽ | 6500 ₽ | 5000 ₽ |
| iPhone Xs | 4500 ₽ | 7500 ₽ | 5500 ₽ |
| iPhone Xs Max | 5500 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ |
| iPhone 11 | 4500 ₽ | 7000 ₽ | 5000 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 6000 ₽ | 8500 ₽ | 6500 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 9500 ₽ | 9900 ₽ | 12900 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 14500 ₽ | 21000 ₽ | 12000 ₽ |
ЗАМЕНА КАМЕРЫ iPhone
| Устройство | Стоимость |
|---|---|
| iPhone 5s / 5C | 800 ₽ |
| iPhone 6 | 900 ₽ |
| iPhone 7 | 2000 ₽ |
| iPhone 8 | 3000 ₽ |
| iPhone 7 Plus / 8 Plus | 3500 ₽ |
| iPhone X/Xs | 3500 ₽ |
| iPhone 11 | 4000 ₽ |
ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО / НИЖНЕГО ШЛЕЙФА iPhone
| Устройство | Нижний шлейф | Верхний шлейф |
|---|---|---|
| iPhone 5 / SE | 900 ₽ | 900 ₽ |
| iPhone 6 / 6s | 1200 ₽ | 1000 ₽ |
| iPhone 7 / 8 | 1500 ₽ | 1300 ₽ |
| iPhone 7+ / 8+ | 1500 ₽ | 1300 ₽ |
| iPhone X / Xs | 2000 ₽ | 1700 ₽ |
| iPhone 11 / 11 Pro | 2300 ₽ | 2000 ₽ |
ВЫПОЛНЯЕМ СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ iPhone
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Замена контроллера питания | от 2000 ₽ |
| Замена контроллера тачскрина | от 2000 ₽ |
| Замена u2 | от 1500 ₽ |
| Замена аудиокодека | от 2000 ₽ |
| Восстановление после воды и ударов | от 900 ₽ |
РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена стекла | от 500 ₽ |
| Замена дисплея | от 750 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 500 ₽ |
| Замена шлейфов | от 500 ₽ |
| Замена кнопок | от 500 ₽ |
| Не включается | от 600 ₽ |
| Не заряжается | от 600 ₽ |
| Востановление после воды | от 600 ₽ |
| Не видит сеть | от 600 ₽ |
| Не загружается | от 600 ₽ |
РЕМОНТ iPad И ПЛАНШЕТОВ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена стекла | от 500 ₽ |
| Замена дисплея | от 750 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 500 ₽ |
| Замена шлейфов | от 500 ₽ |
| Замена кнопок | от 500 ₽ |
| Не включается | от 600 ₽ |
| Не заряжается | от 600 ₽ |
| Востановление после воды | от 600 ₽ |
| Не видит сеть | от 600 ₽ |
| Не загружается | от 600 ₽ |
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Ремонт и замена матрицы | от 800 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | от 700 ₽ |
| Ремонт корпусных деталей | от 700 ₽ |
| Ремонт видеокарты | от 800 ₽ |
| Замена шлейфа матрицы | от 800 ₽ |
| Замена блока питания | от 900 ₽ |
| Ремонт цепи заряда | от 900 ₽ |
| Замена разъема питания | от 900 ₽ |
| Чистка ноутбука | от 800 ₽ |
| Настройка BIOS | от 800 ₽ |